| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 598.0 |
| Enerji (kJ) | 2485.0 |
| Yağ (g) | 43.0 |
| Doymuş yağ (g) | 24.0 |
| Karbonhidrat (g) | 45.0 |
| Şeker (g) | 41.0 |
| Lif (g) | 4.0 |
| Protein (g) | 6.9 |
| Tuz (g) | 0.22 |
Eti Gold Antep Fıstıklı Karamelize Çikolata 60g
83,00 ₺
Tükendi
| Ağırlık | 500 g |
|---|
İnceleme ekle
You must be logged in to post a review
Log In
Soru ve cevap
Soru sorun
Henüz soru sorulmadı




İncelemeler
There are no reviews yet